TAKIM | O | G | AV | P |
---|---|---|---|---|
Diyarbakırspor | 12 | 10 | 31 | 31 |
Çüngüş Gençlikspor | 12 | 9 | 33 | 29 |
Kocaköy Gençlikspor | 12 | 7 | 14 | 24 |
Silvan Aslanspor | 12 | 6 | 9 | 20 |
Sur Belediyespor | 12 | 6 | 1 | 20 |
Seyrantepe Gençlikspor | 12 | 3 | -10 | 12 |
Şeyhşamil Gençlikspor | 12 | 3 | -17 | 10 |
Bismil 15 Temmuz Gençlikspor | 12 | 3 | -22 | 10 |
Öz Diyar Gençlikspor | 12 | 2 | -9 | 6 |
İl Özel İdare Ayspor | 12 | 0 | -30 | 4 |
İlk 3 sıra, bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır
Son sıradaki takım, bir alt seviyeye düşer.